Подшипники для электродвигателей промышленных
Таблицы составлены в ознакомительных целях, не являются официальной документацией и не заменяют технические рекомендации производителя оборудования! В случае, если не найдете нужный подшипник, звоните нам в рабочее время или пишите, мы обязательно поможем разобраться.
Подшипники для электродвигателей
Обозначения подшипников кликабельны – ведут на поиск в каталоге.
В таблицах приведены типовые подшипники для разных серий двигателей по ГОСТ и по европейскому стандарту CENELEC.
В таблицах приведены типовые подшипники для разных серий двигателей по ГОСТ и по европейскому стандарту CENELEC.
Подшипники электродвигателей, изготовленных по ГОСТ Р 51689-2000
| Тип двигателя | Число полюсов | Тип подшипника | Схема узла | |
|---|---|---|---|---|
| Со стороны привода | С противоположной стороны | |||
| 5А80 | 2, 4, 6, 8 | 76-180205 Ш2У | 76-180205 Ш2У |
|
| 5АМ112 | 2, 4, 6, 8 | 76-180307 Ш2У | 76-180307 Ш2У | |
| АИРМ132 | 2, 4, 6, 8 | 76-180309 Ш2У | 76-180309 Ш2У | |
| 5А160 | 2, 4, 6, 8 | 76-180310 Ш2У | 76-180310 Ш2У |
|
| АИР180 | 2, 4, 6, 8 | 76-180312 Ш2У | 76-180312 Ш2У | |
| 5А200 | 2, 4, 6, 8 | 5-313 Ш2У | 6-213 Ш2У |
|
| 5АН200 | 5-313 Ш2У | 6-213 Ш2У | ||
| 5А225 | 2, 4, 6, 8 | 6-314 Ш2У | 6-214 Ш2У | |
| 5АМ250 | 2 | 6-315 Ш2У | ||
| 5АМН250 | 6-315 Ш2У | |||
| 5АМ250 | 4, 6, 8 | 6-316 Ш2У | ||
| 5АМН250 | 6-316 Ш2У | |||
| 5АМ280 | 2 | 6-317 Ш2У |
|
|
| 5АМН280 | 6-317 Ш2У | |||
| 5АМ280 | 4, 6, 8, 10 | 6-317 Ш2У | 6-317 Ш2У | |
| 5АМН280 | 4, 6, 8, 10 | 6-2317 Ш2 | 6-317 Ш2У | |
| 5АМ315 | 2 | 6-319 Ш2 |
|
|
| 5АМН315 | 6-319 Ш2 | |||
| 5АМ315 | 4, 6, 8, 10, 12 | 6-319 Ш2 | 6-319 Ш2 | |
| 5АМН315 | 4, 6, 8, 10, 12 | 6-2319 Ш2 | 6-319 Ш2 | |
Подшипники электродвигателей, изготовленных по европейскому стандарту CENELEC
| Тип двигателя | Число полюсов | Тип подшипника | Схема узла | |
|---|---|---|---|---|
| Со стороны привода | С противоположной стороны | |||
| 5А90К | 2, 4, 6, 8 | 75-180205 Ш2У | 75-180205 Ш2У |
|
| 6А132 | 2, S4, В6, МА6, 8 | 76-180209 Ш2У | 76-80209 Ш2У | |
| М4, МВ6 | 76-180309 Ш2У | |||
| АИС160 | 2, 4, 6, 8 | 76-180309 Ш2У | ||
| 6А160 | 2, 4, 6, 8 | 75-180310 Ш2 |
|
|
| 6А180 | 75-180310 Ш2 | |||
| АИС180 | 2, 4, 6, 8 | 75-180312 Ш2 | ||
| АИС200 | 75-180312 Ш2 | |||
| 5А200 | 2, 4, 6, 8 | 5-313 Ш2У | 6-213 Ш2У |
|
| К5А225К | 5-313 Ш2У | 6-213 Ш2У | ||
| 5А250К | 2, 4, 6, 8 | 6-314 Ш2У | 6-214 Ш2У | |
| 5А280К | 2 | 6-316 Ш2У | ||
| 5А280К | 4, 6, 8 | 6-317 Ш2У | 6-317 Ш2У | |
| 4, 6, 8 | 6-2317 Ш2 | 6-317 Ш2У | ||
| 6A315S, М | 2 | 6-316 Ш2У |
|
|
| 6A315S, М | 4, 6, 8, 10 | 6-317 Ш2У | 6-317 Ш2У | |
| 4, 6, 8, 10 | 6-2317 Ш2 | 6-317 Ш2У | ||
| 6A315L | 2 | 6-319 Ш2 |
|
|
| 6A315L | 4, 6, 8, 10, 12 | 6-319 Ш2 | 6-319 Ш2 | |
| 4, 6, 8, 10, 12 | 6-2319 Ш2 | 6-319 Ш2 | ||
* подшипники для электродвигателей при тяжёлых условиях работы
Подшипники для электродвигателей АИР, 5А, 5АМ, А, АИРМ, АД (монтажное исполнение IM 1001) по производителям
| Габарит | Число полюсов | ВЭМЗ (5АМ, 5А, АИРМ) | ELDIN (А, АИР) | Сибэлектромотор | Электродвигатели 4А | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (АИРМ, АД) | |||||||||
| Подшипник | Подшипник | Подшипник | Подшипник | ||||||
| Со стороны вала | С обратной стороны | Со стороны вала | С обратной стороны | Со стороны вала | С обратной стороны | Со стороны вала | С обратной стороны | ||
| 80 | 2/4/5 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 180605 | 180605 |
| 90 |
|
|
6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 180605 | 180605 | |
| 100S | 2/4 |
|
|
6206 | 6205 |
|
|
180606 | 180606 |
| 100L | 2/4/6 |
|
|
6206 | 6206 |
|
|
180606 | 180606 |
| 112 | 2/4 | 6307 | 6307 | 6207 | 6206 | 6307 | 6307 | 180607 | 180607 |
| 6/8 | 6307 | 6307 | 6208 | 6208 | 6307 | 6307 | 180607 | 180607 | |
| 132 | S4/6/8/М2 | 6309 | 6309 | 6208 | 6208 | 6307 | 6208 | 180609 | 180609 |
| М4/6/8 | 6309 | 6309 | 6309 | 6307 | 6309 | 6307 | 180609 | 180609 | |
| 160 | 2 | 6310 | 6310 | 6309 | 6309 | 2310 | 310 | ||
| 4/6/8 | 6310 | 6310 | 6310 | 6309 | 2310 | 310 | |||
| 180 | 2 | 6312 | 6312 | 2312 | 312* | ||||
| 4/6/8 | 6312 | 6312 | 6312 | 2312 | 312* | ||||
| 200 | 2 | 6313 | 6213 | 6312 | 6312 | 2313 | 313* | ||
| 4/6/8 | 6313 | 6213 | 6313 | 6312 | 2313 | 313* | |||
| 225 | 2 | 6314 | 6214 | 6313 | 6313 | 2314 | 314* | ||
| 4/6/8 | 6314 | 6214 | 6314 | 6313 | 2314 | 314* | |||
| 250 | 2 | 6315 | 6315 | 6314 | 6314 | 2317 | 317* | ||
| 4/6/8 | 6317 | 6317 | 6316 | 6314 | 2317 | 317* | |||
| 280 | 2 | 6316 | 6316 | 2317 | 317 | ||||
| 4/6/8 | 6317 | 6317 | 6317 | 6316 | 2317 | 317 | |||
| 315 | 2 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 |
|
|
2319 | 319 |
| 4/6/8 | 6319 | 6319 | 6319 | 6316 |
|
|
2319 | 319 | |
| 355 | 2 |
|
|
2322 | 322 | ||||
| 4/6/8 |
|
|
2322 | 322 | |||||
* при количестве полюсов 2p=2 с обеих сторон установлены шарикоподшипники.
